Bahnrekorde

Platz Name Zeit Datum Linke Fahrtrichtung Rechte Fahrtrichtung
           
GX200
1. Zsirai János 39.855 2020.07.12. x  
2. Kovács Eszter 40.158 2016.05.08.   x
3. Bozó Gyula 40.226 2022.10.08.   x
4. Kovács László 40.252 2016.05.08.   x
5. Düh András 40.315 2015.08.08. x  
6. Faragó Noé 40.339 2022.10.08.   x
7. Farkas Kitti 40.352 2020.07.12. x  
8. Kocsis Krisztián 40.511 2020.11.08. x  
9. Gömböcz Péter 40.665 2016.05.08.   x
10. Varga Zoltán 40.692 2015.10.05. x  
           
GX270
1. Zsirai János 40.307 2019.11.24. x  
2. Bozó Gyula 40.645 2018.11.17. x  
3. Kocsis Krisztián 40.958 2020.10.31. x  
4. Csabai Tamás 40.960 2016.05.27. x  
5. Zsirai János 40.973 2016.05.27.   x
6. Kunok Bálint 41.007 2017.06.18. x  
7. Kiss Dániel 41.088 2017.07.02. x  
8. Szukics László 41.189 2010.11.07. x  
9. Pálfi Tamás 41.207 2016.09.23. x  
10. Török Balázs 41.293 2011.07.01. x  
           
GX270 Mädchen
1. Kovács Eszter 41.188 2017.08.12.   x
2. Zsirai Zsanett 41.256 2016.04.07.   x
3. Farkas Kitti 41.559 2020.07.12. x  
4. Simonka Laura 41.804 2021.10.09.   x
5. Csere Kitti 41.886 2015.07.26.   x
6. Bödei Anna 42.160 2017.10.01. x  
7. Kiss Zsanett 42.287 2011.11.13.   x
8. Anik Mercédesz 42.290 2016.09.16. x  
9. Pöhl Szandra 42.342 2011.07.07.   x
10. Kovács Eszter 42.662 2014.04.13. x